قیمت دلار و یورو امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۳
قیمت دلار و یورو امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اولین خبر، قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 29 آبان |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۶۸۴,۴۵۰ |
یورو | ۷۲۴,۶۰۰ |
درهم امارات | ۱۸۷,۲۱۰ |
پوند انگلیس | ۸۶۷,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۹,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۷۷۴,۱۰۰ |
یوان چین | ۹۴,۸۰۰ |
ین ژاپن | ۴۴۲,۷۲۰ |
وون کره جنوبی | ۴۹۰ |
دلار کانادا | ۴۸۸,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۴۵,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۰۲,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۱۱,۸۰۰ |
روپیه هند | ۸,۱۳۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۴۸۰ |
دینار عراق | ۵۳۴ |
لیر سوریه | ۲۷۳ |
افغانی | ۱۰,۱۱۰ |
کرون دانمارک | ۹۷,۱۰۰ |
کرون سوئد | ۶۲,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۶۲,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۱۸۲,۸۹۰ |
ریال قطر | ۱۹۵,۶۰۰ |
ریال عمان | ۱,۷۸۵,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۲۳۲,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۸۳۳,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵۳,۱۰۰ |
بات تایلند | ۱۹,۷۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۸۸,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۸۶۰ |
منات آذربایجان | ۴۰۳,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۷۷۰ |
لاری گرجستان | ۲۵۳,۴۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۹۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۶۵,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۰۴,۱۰۰ |
منبع:
اقتصاد 24