قیمت روز گوشی آیفون ۱۵ آبان ۱۴۰۳
نرخ برخی گوشی های آیفون امروز 14 آبان 1403 شامل آیفون پرومکس 14،آیفون 13 و آیفون 12 در این گزارش آمده است.
به گزارش اولین خبر، امروز سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ قیمت برخی مدل های گوشی آیفون در جدول زیر آمده است.
قیمت انواع گوشی های اپل در بازار ۱۴ آبان ۱۴۰۳؛
مدل | قیمت |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه HN (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ پرو نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۱ (۶۴ گیگابایت) | ۳۶ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ نسخه ZAA (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH (نسخه ۵۱۲ گیگابایت) | ۸۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH (نسخه یک ترابایت) | ۹۲ میلیون تومان |
آیفون SE مدل ۲۰۲۲ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | - |
مدل |
حافظه داخلی(گیگابایت) |
رم (گیگابابیت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان) |
۱۳ | ۱۲۸ | ۶ | ۱۲ | ۳۷.۴۴۲.۰۰۰ |
pro max 13 |
۲۵۶ | ۶ | ۱۲ | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
PRO MAX ۱۲ | ۵۱۲ | ۶ | ۱۲ | ۷۸.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۵۶ | ۶ | ۱۲ | ۵۹.۹۰۰.۰۰۰ | |
۱۲۸ | ۶ | ۱۲ | ۴۰.۸۵۰.۰۰۰ | |
PRO ۱۲ | ۲۵۶ | ۶ | ۱۲ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲۸ | ۶ | ۱۲ | ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | |
۱۲ | ۲۵۶ | ۴ | ۱۲ | ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۲۸ | ۴ | ۱۲ | ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | |
PRO MAX ۱۱ | ۵۱۲ | ۴ | ۱۲ | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۵۶ | ۴ | ۱۲ | ۲۵.۴۰۰.۰۰۰ | |
۸ | ۶۴ | ۴ | ۷ | ۸.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۱۲۸ | ۴ | ۱۲ | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ |
XS | ۲۵۶ | ۴ | ۱۲ | ۱۴.۲۵۰.۰۰۰ |
MINI ۱۲ | ۱۲۸ | ۴ | ۱۲ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع:
جماران