قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اولین خبر، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۴ آذر - ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 698,450 |
یورو | 734,300 |
درهم امارات | 192,810 |
پوند انگلیس | 882,600 |
لیر ترکیه | 20,400 |
فرانک سوئیس | 787,500 |
یوان چین | 97,200 |
ین ژاپن | 455,310 |
وون کره جنوبی | 500 |
دلار کانادا | 504,000 |
دلار استرالیا | 458,100 |
دلار نیوزیلند | 411,000 |
دلار سنگاپور | 523,400 |
روپیه هند | 8,350 |
روپیه پاکستان | 2,538 |
دینار عراق | 538 |
لیر سوریه | 280 |
افغانی | 10,410 |
کرون دانمارک | 98,400 |
کرون سوئد | 63,900 |
کرون نروژ | 63,700 |
ریال عربستان | 187,870 |
ریال قطر | 193,700 |
ریال عمان | 1,836,500 |
دینار کویت | 2,291,800 |
دینار بحرین | 1,884,000 |
رینگیت مالزی | 157,800 |
بات تایلند | 20,450 |
دلار هنگ کنگ | 90,500 |
روبل روسیه | 6,750 |
منات آذربایجان | 414,500 |
درام ارمنستان | 1,810 |
لاری گرجستان | 259,700 |
سوم قرقیزستان | 8,150 |
سامانی تاجیکستان | 66,900 |
منات ترکمنستان | 210,400 |
منبع:
اقتصاد24