قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۳
قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اولین خبر، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
اطلس | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M۲۴) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
زوتی DL۵ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
منبع:
اقتصاد24