قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار را در جدول زیر مشاهده میکنید.
به گزارش اولین خبر، در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
اردک منجمد | ۱۱۰,۰۰۰ |
بازوی کبابی ساده مرغ | ۱۰۵,۰۰۰ |
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | ۱۲۰,۰۰۰ |
بلدرچین کامل تازه | ۲۱۵,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۲۰۰,۰۰۰ |
بوقلمون بازو | ۱۱۹,۰۰۰ |
بوقلمون بال | ۸۴,۰۰۰ |
بوقلمون چرخکرده | ۲۴۷,۰۰۰ |
بوقلمون ران | ۱۵۰,۰۰۰ |
بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۲۰۵,۰۰۰ |
بوقلمون ساق | ۱۵۹,۰۰۰ |
بوقلمون سینه | ۲۰۶,۰۰۰ |
بوقلمون فیله | ۲۸۵,۰۰۰ |
بوقلمون گردن | ۱۲۰,۰۰۰ |
بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۱۳۵,۰۰۰ |
بوقلمون مغز ران | ۲۸۸,۰۰۰ |
بوقلمون نیم شقه | ۱۳۵,۰۰۰ |
پای بوقلمون | ۲۲,۵۰۰ |
پای مرغ | ۲۰,۰۰۰ |
تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۳۲,۰۰۰ |
تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۴۰,۰۰۰ |
تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۶۴,۰۰۰ |
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی | ۷۳,۰۰۰ |
تخم کبک ۴ عددی | ۲۶,۰۰۰ |
تخم کبک ۶ عددی | ۳۴,۰۰۰ |
تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی | ۶۶,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۹۴,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۱۰۷,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۲۹,۵۰۰ |
تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۴۳,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته بندی | ۱۳۴,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۷۱,۰۰۰ |
تخم مرغ غیر بسته بندی | ۶۳,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۷۱,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۹۴,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۱۰۷,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۱۳۴,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۲۹,۵۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۴۳,۰۰۰ |
جگر پاک شده بوقلمون | ۵۶,۰۰۰ |
جگر مرغ | ۲۴,۰۰۰ |
جوجه کباب با استخوان ساده | ۱۴۵,۰۰۰ |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۸۰,۰۰۰ |
دل پاک شده بوقلمون | ۵۶,۰۰۰ |
دل مرغ پاک کرده | ۴۲,۰۰۰ |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۲۹,۰۰۰ |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۴۷,۰۰۰ |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۴۵,۰۰۰ |
سنگدان پاک شده بوقلمون | ۵۹,۰۰۰ |
سنگدان مرغ | ۴۲,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۱۶۲,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۱۵۵,۰۰۰ |
سینه مرغ سوخاری | ۱۸۰,۰۰۰ |
شتر مرغ آبگوشتی | ۴۷۰,۰۰۰ |
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | ۱۹۷,۰۰۰ |
شتر مرغ چربی جامد | ۸۳,۵۰۰ |
شتر مرغ دل و جگر پاک شده | ۳۸۵,۰۰۰ |
شتر مرغ ران بدون استخوان | ۶۱۵,۰۰۰ |
شتر مرغ سنگدان | ۲۶۵,۰۰۰ |
شتر مرغ قلم | ۸۵,۰۰۰ |
شتر مرغ گردن | ۲۵۰,۰۰۰ |
شتر مرغ ماهیچه | ۶۱۰,۰۰۰ |
شنیتسل مرغ بدون آرد | ۱۸۰,۰۰۰ |
غاز منجمد | ۱۴۰,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۲۲۸,۰۰۰ |
قرقاول منجمد | ۲۲۰,۰۰۰ |
گردن مرغ بدون پوست | ۳۱,۵۰۰ |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۱۱۲,۰۰۰ |
مرغ کامل تازه | ۸۴,۰۰۰ |
مرغ کامل منجمد | ۶۹,۵۰۰ |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۱۳۷,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد 24